

کارت های گرافیک از گذشته تا کنون پیشرفت قابل توجهی داشته اند و نسل به نسل به قدرت و سرعت ان ها اضافه شده است. در جدول زیر به ترتیب، نسل حافظه کارت گرافیک و مشخصات آن درج شده است:
نوع حافظه کارت گرافیک | نرخ حافظه (MHz) | پهنای باند (GB/s) |
DDR | 166–1500 | 8–96 |
DDR2 | 2000–2500 | 128–230 |
DDR3 | 2500–3500 | 160–224 |
GDDR4 | 3000–4000 | 160–256 |
GDDR5 | 1000–2000 | 288–336.5 |
GDDR5X | 1000–1750 | 160–673 |
GDDR6 | 1365–1770 | 336–672 |
HBM | 250–1000 | 512–1024 |
ای فاکس
چند رنگ
12 ماهه شرکتی
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار