لنت ترمز جلو کیا سراتو ( سایپا و وارداتی ) – اورجینال 583021MA00
فروشنده:
پیشرو یدک
بازگشت
پیشرو یدک
ناموجود
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.
نقد و بررسی اجمالی لنت ترمز جلو کیا سراتو ( سایپا و وارداتی ) - اورجینال 583021MA00
Part Number : 58302-1MA00
لنت ترمز جلو
کیا – سراتو
( اورجینال اصلی )
مطابقت با لنت ترمز جلو هیوندای i20 – اصلی ( قابل استفاده برای خودروی هیوندای i20 )
قابل استفاده برای کیا – سراتو وارداتی و سایپا
لنت ترمز جلو کیا سراتو ( سایپا و وارداتی ) – اورجینال 583021MA00
کیا سراتو
کیا سراتو محصولی استثنائی از گروه خودروسازی سایپا است که در دو مدل اتومات و دنده ای با موتور قدرتمند ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ سی سی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است. این محصول لوکس یک خودرو ایده آل با امکانات کامل می باشد که در کنار امکانات فوق العاده خود از مصرف سوخت ۶/۶برای مدل دنده ای و ۷/۱ برای مدل اتومات خود بهره مند است.
سراتو تمام خواسته های مشتری را برآورده می کند و با تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی استاندارد با هندلینگ عالی لذت رانندگی را به ارمغان آورده است.
تیپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | آپشنال M/T 1.6 | آپشنال A/T 2.0 |
---|---|---|---|---|
گیربکس | ||||
نوع گیربکس | دستی- ۶سرعته | اتوماتیک- ۶سرعته | دستی- ۶سرعته | اتوماتیک- ۶سرعته |
موتور | ||||
نوع موتور | ۱.۶ DOHC MPI | ۲.۰ DOHC MPI | ۱.۶ DOHC MPI | ۲.۰ DOHC MPI |
تعداد سیلندر – تعداد سوپاپ | ۴سیلندر خطی-۱۶سوپاپ | |||
حجم موتور cc | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ |
حداکثر قدرت | ۱۲۴hp@۶۳۰۰rmp | ۱۵۶hp@۶۲۰۰rmp | ۱۲۴hp@۶۳۰۰rmp | ۱۵۶hp@۶۲۰۰rmp |
حداکثر گشتاور | ۱۵۶Nm@۴۲۰۰rmp | ۱۹۴.۲Nm@۴۳۰۰rmp | ۱۵۶Nm@۴۲۰۰rmp | ۱۹۴.۲Nm@۴۳۰۰rmp |
فرمان | ||||
نوع فرمان | هیدرولیک | |||
سیستم تعلیق | ||||
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | |||
سیستم تعلیق عقب | اکسل پیچشی | |||
ترمز | ||||
جلو | دیسکی | |||
عقب | کاسه ای |
تیپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | M/T 1.6 آپشنال | A/T 2.0 آپشنال |
---|---|---|---|---|
ابعاد(mm) | ||||
طول | ۴۵۳۰ | |||
عرض(بدون در نظر گرفتن آیینه ها) | ۱۷۷۵ | |||
ارتفاع | ۱۴۶۰ | |||
فاصله بین دو محور | ۲۵۶۰ | |||
وزن (kg) | ||||
وزن خالص | ۱۲۴۰ | ۱۳۱۰ | ۱۲۴۰ | ۱۳۱۰ |
مصرف سوخت(lit) | ||||
سیکل ترکیبی(lit/۱۰۰km) | ۶/۶ | ۷/۱ | ۶/۶ | ۷/۱ |
ظرفیت باک(lit) | ۵۲ | |||
رینگ و تایر | ||||
رینگ | ۱۵اینچی فولادی | ۱۶ اینچی آلومینیومی | ۱۵اینچی فولادی | ۱۶ اینچی آلومینیومی |
تایر | ۱۹۵/۴۵R۱۵ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۱۹۵/۴۵R۱۵ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ |
امتیاز کاربران به: لنت ترمز جلو کیا سراتو ( سایپا و وارداتی ) - اورجینال 583021MA00 | (0نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
ظاهر و شمایل
معمولی
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!
- مقایسه ( 0 مورد )