جلو پنجره هیوندای سوناتا YF – اورجینال اصلی 863503S100
در کنار شما هستیم
اینستاگرام فروشگاه : @yesarbia آپارات فروشگاه : yesarbia
بازگشت
پیشرو یدک
تماس بگیرید
نقد و بررسی جلو پنجره هیوندای سوناتا YF - اورجینال اصلی 863503S100
جلو پنجره هیوندای سوناتا YF – اورجینال اصلی 863503S100
Part Number : 86350-3S100
هیوندای سوناتا YF
سال ساخت : 2014
( اورجینال اصلی )
جلو پنجره هیوندای سوناتا YF – اورجینال اصلی 863503S100
Hyundai Sonata YF Window – Original 863503S100
مشخصات فنی |
|
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 2359 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 197 اسب بخار در 6300 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 252 نیوتن متر در 4250 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار شیف ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 9.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 215 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1411 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4821 طول – 1834 عرض – 1471 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2794 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | 9.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 70 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
ترمز و پایداری | HAC – ESC – BAS – ABS – EBD |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – جانبی – مجموعا 6 کیسه هوا |
سیستم صوتی | دارای 6 اسپیکر – قابلیت پخش CD و MP3 – ورودی های iPod و Auxiliary- قابلیت دانلود دفتر تلفن از طریق بلوتوث – در مدلهای Limited : چنجر CD – نویگیشن – اسپیکرهای Infinity |
دیگر تجهیزات | پشت سری های فعال شونده – ورود بدون کلید – کروز کنترل – گرمکن آینه ها – کامپیوتر سفری Trip Computer – گرمکن صندلی های جلو و عقب – سقف پانوراما – گرمکن برف پاک کن ها – آینه تاریک شونده خودکار – کنترل الکتریکی صندلی ها همراه حافظه – سنسور جلو و عقب – چراغ های زنون – دریچه های تهویه برای سرنشینان عقب – پرده برقی عقب |
امتیاز کاربران به: جلو پنجره هیوندای سوناتا YF - اورجینال اصلی 863503S100 | (0 نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
ظاهر و شمایل
معمولی
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.